2016年绿色贵州建设三年行动计划宜林荒山造林预安排计划表
2016年绿色贵州建设三年行动计划宜林荒山造林预安排计划表 | |||||||||||||||||||||||
单位:亩 | |||||||||||||||||||||||
市(州) | 县(市、区) | 总计 | (一)2016年中央造林补贴项目(人工造林) | (四)2016年市(州)级植被恢复费项目 | (五)2016年县(市、区、特区)级植被恢复费项目 | (六)2016年绿色贵州三年行动计划(省级财政县乡村造林)项目 | (十一)2017年省级造林专项(提前下达任务) | ||||||||||||||||
总计 | 人工造林 | 封山育林 | 人促封山育林 | 小计 | 其中 | 小计 | 人工造林 | 人促封山育林 | 合计 | 人工造林 | 封山育林 | 人促封山育林 | 合计 | 人工造林 | 封山育林 | 人促封山育林 | 合计 | 人工造林 | 封山育林 | 人促封山育林 | |||
2015年提前下达任务 | 2016年尚未下达任务 | ||||||||||||||||||||||
安顺市 | 小计 | 302515 | 151209 | 95837 | 55470 | 115803 | 43631 | 72172 | 13134 | 13134 | 43465 | 14121 | 28369 | 976 | 75058 | 7964 | 14260 | 52834 | 55055 | 187 | 53208 | 1660 | |
西秀区* | 36959 | 34722 | 577 | 1660 | 22831 | 4000 | 18831 | 11891 | 11891 | 2237 | 577 | 1660 | |||||||||||
平坝县* | 2556 | 521 | 1059 | 976 | 2556 | 521 | 1059 | 976 | |||||||||||||||
普定县* | 15707 | 15707 | 14697 | 8000 | 6697 | 1010 | 1010 | ||||||||||||||||
镇宁县* | 70931 | 18387 | 52544 | 18387 | 18387 | 52544 | 52544 | ||||||||||||||||
关岭县* | 70477 | 70477 | 56644 | 10000 | 46644 | 13134 | 13134 | 699 | 699 | ||||||||||||||
开发区 | 3518 | 3431 | 87 | 3244 | 3244 | 274 | 187 | 87 | |||||||||||||||
黄果树 | 21594 | 7964 | 13630 | 21594 | 7964 | 13630 | |||||||||||||||||
紫云县* | 80774 | 27940 | 52834 | 27310 | 27310 | 53464 | 630 | 52834 | |||||||||||||||
注:安顺经济技术开发区2015年提前下达的中央造林补贴3244亩因在下达2016年造林补贴资金时未纳入,该部分任务作为2016年计划2017年补足资金。 |
相关信息
- 安顺市林业局2023年重点工作完成情况 2024-02-22
- 营造林工作完成情况 2023-08-22
- 贵州省最新省级林长名录 2023-02-24
- 安顺市林业局政务服务中心窗口许可台账 2022-10-10
- 安顺市林业局开展”双随机、一公开“联合执法检查情况 2022-08-25